中六級畢業典禮
中六級畢業典禮
得獎名單
按此瀏覽活動相簿
學業成績龍虎榜
全級第一名 | 6A | 14 | 王慧心 |
全級第二名 | 6A | 6 | 何玉儀 |
全級第三名 | 6A | 25 | 李文納 |
學科獎
中國語文 | 全級第一名 | 6A | 25 | 李文納 |
通識教育 | 全級第三名 | 6A | 25 | 李文納 |
中國語文 | 全級第二名 | 6A | 6 | 何玉儀 |
中國語文 | 全級第三名 | 6A | 37 | 楊文俊 |
數學延展二 | 全級第一名 | 6A | 37 | 楊文俊 |
物理 | 全級第一名 | 6A | 37 | 楊文俊 |
英國語文 | 全級第一名 | 6A | 22 | 詹深銘 |
英國語文 | 全級第二名 | 6A | 14 | 王慧心 |
通識教育 | 全級第一名 | 6A | 14 | 王慧心 |
英國語文 | 全級第三名 | 6A | 31 | 劉澤楷 |
數學(英) | 全級第一名 | 6A | 20 | 張家銘 |
生物(英) | 全級第一名 | 6A | 20 | 張家銘 |
化學 | 全級第一名 | 6A | 20 | 張家銘 |
數學(英) | 全級第二名 | 6A | 21 | 張樂言 |
通識教育 | 全級第一名 | 6A | 1 | 陳妍伶 |
地理 (英) | 全級第一名 | 6A | 1 | 陳妍伶 |
倫理與宗教 | 全級第一名 | 6A | 19 | 鄭浩軒 |
企業,會計與財務概論(商業) | 全級第一名 | 6A | 36 | 黃淦楠 |
企業,會計與財務概論(會計) | 全級第一名 | 6A | 3 | 周子棋 |
經濟 | 全級第一名 | 6A | 24 | 關仲軒 |
體育 | 全級第一名 | 6A | 4 | 錢思穎 |
視 覺 藝 術 | 全級第一名 | 6A | 8 | 林煊琦 |
旅遊與款待 | 全級第一名 | 6A | 2 | 張芷瑜 |
旅遊與款待 | 全級第一名 | 6D | 3 | 方寳兒 |
數學(中) | 全級第一名 | 6B | 34 | 翁宇弘 |
數學(中) | 全級第二名 | 6B | 15 | 布凱軒 |
中國歷史 | 全級第一名 | 6B | 19 | 許澤華 |
地理 (中) | 全級第一名 | 6B | 19 | 許澤華 |
體育 | 全級第一名 | 6D | 13 | 陳善南 |
操行獎
6A | 36 | 黃淦楠 |
尤德爵士紀念基金高中學生獎
6A | 14 | 王慧心 |