中六級畢業典禮
中六級畢業典禮
得獎名單
按此瀏覽活動相簿
學業成績龍虎榜
全級第一名 | 6A | 7 | 何惠淇 |
全級第二名 | 6A | 34 | 楊朗程 |
全級第三名 | 6A | 27 | 吳浩乾 |
學科獎
中國語文 | 第一名 | 6A | 27 | 吳浩乾 |
通識教育 | 第二名 | 6A | 27 | 吳浩乾 |
生物 | 第一名 | 6A | 27 | 吳浩乾 |
中國語文 | 第二名 | 6A | 12 | 李淑儀 |
通識教育 | 第一名 | 6A | 12 | 李淑儀 |
中國語文 | 第三名 | 6A | 16 | 劉凱渝 |
地理 (英) | 第一名 | 6A | 16 | 劉凱渝 |
英國語文 | 第一名 | 6A | 34 | 楊朗程 |
化學 | 第一名 | 6A | 34 | 楊朗程 |
通識教育 | 第三名 | 6A | 34 | 楊朗程 |
英國語文 | 第二名 | 6A | 21 | 楊蔚言 |
英國語文 | 第三名 | 6A | 7 | 何惠淇 |
數學(英) | 第一名 | 6A | 7 | 何惠淇 |
旅遊與款待 | 第一名 | 6A | 7 | 何惠淇 |
數學(英) | 第二名 | 6A | 30 | 黃震然 |
數學延展二 | 第一名 | 6A | 30 | 黃震然 |
物理 | 第一名 | 6A | 30 | 黃震然 |
中國歷史 | 第一名 | 6A | 36 | 翁進銘 |
倫理與宗教 | 第一名 | 6A | 36 | 翁進銘 |
經濟 | 第一名 | 6A | 31 | 黃誠康 |
企業、會計與財務概論(會計) | 第一名 | 6A | 22 | 鄭子龍 |
企業、會計與財務概論(商業) | 第一名 | 6A | 17 | 羅苑彤 |
地理 (中) | 第一名 | 6A | 20 | 謝天欣 |
體育 | 第一名 | 6A | 9 | 郭倩怡 |
數學(中) | 第一名 | 6B | 24 | 李倬延 |
數學(中) | 第二名 | 6C | 10 | 陳善南 |
體育 | 第一名 | 6C | 10 | 陳善南 |
視 覺 藝 術 | 第一名 | 6C | 5 | 海珊 |
操行獎
金奬 | 6A | 16 | 劉凱渝 |
服務獎
金奬 | 6A | 16 | 劉凱渝 |
尤德爵士紀念基金高中學生獎
6A | 7 | 何惠淇 |